Demostración Con Fotos | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Solo horizontal eje del mezclador JDC | Tambor mezclador JDC | Cuadro eléctrico de JDC mezclador |
![]() JDC Mezcladores |
![]() Mezcladores JDC en el área de visualización |
![]() Mezcladores JDC esperando la entrega |
Demostración Con Fotos | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Engranajes de conducción de los mezcladores JZC | Ruedas de transmisión de los mezcladores JZM | Mezcladores JZC medias con el cubo de punta |
![]() |
![]() |
![]() |
Medio acabado JZC mezcladores con subida cubo | Mezclador de JZC del motor diesel | Mezclador de JZC con el cubo de la punta de los productos finales |
![]() |
![]() |
![]() |
JZM Mezclador | Mezcladores JZC en zona de visualización | Mezcladores JZC entregando |
Modelo Parámetro | Unit | JDC350 | JDC500 | |
---|---|---|---|---|
Volumen de la salida | L | 350 | 500 | 500 |
Volumen de entrada | L | 560 | 800 | 800 |
Diámetro máximo de agregados | Mm | 60 | 60 | 60 |
Círculo de mezcla | S | 30 | 30 | 30 |
Tiempos de círculo de trabajo | per hour | 50 | 50 | 50 |
Productividad teórica | m³/h | 17.5 | 20-25 | 20-25 |
La rotación del eje de mezcla | r/min | 27.6 | 27.6 | 27.6 |
Velocidad de elevación de tolva | m/min | 36 | 34 | 34 |
Motor |
Modelo del motor de mezcla | Y160L-4B | Y180M-4 | |
Potencia | Kw | 15 | 18.5 | |
Modelo del motor de elevación | YEZ112L-4 | YEZ132S-4 | ||
Power | Kw | 4.5 | 5.5 | |
Mini water pump model | 40GB-100 | BL12-16-1.1 | ||
Potencia | Kw | 0.55 | 1.1 | |
Medidor de flujo | m³/h | 18 | 18 | |
Modelo del motor de descarga | Y90L-4 | Y100L-4 | ||
Potencia | Kw | 1.5 | 2.2 | |
Modelo de suministro de agua | Time relay | Time relay | ||
Peso | Kg | 3110 | 4180 | |
Dimensión (LxWxH) | Mm | 3370x2510x3130 | 2800x2650x3250 |
Modelo Parámetro | JZC350 | JZC500 | JZM500 | JZM750 |
---|---|---|---|---|
Descarga vol. | 350L | 500L | 500L | 750L |
Carga vol. | 560L | 800L | 800L | 1200L |
Capacidad de salida | 10-14.5m³/h | 18-20 m³/h | 25-30 m³/h | 30-35 m³/h |
Día agregada. | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm |
Velocidad de rotación | 14r/min | 13r/min | 13r/min | 12r/min |
Máximo. velocidad de arrastre | 20km/h | 20km/h | ||
Motor de mezcla | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
Motor de elevación | 4.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw |
Bomba de motor | 0.55kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
Peso | 1950kg | 3100kg | 3000kg | 4000kg |
Dimensión LxWxHmm |
2766x2140x 3000 |
5230x2300x 5450 |
5200x2065x 3200 |
5650x2065x 3535 |