Robot para pivote |
Tecnología de la soldadura |
Prueba terminante de la calidad |
Mecanismo de viaje trolley |
Mecanismo de cuerda |
Mecanismo de giro |
Taxi |
Taxi |
Carretilla del recorrido |
Sección del mástil |
Foque Counter |
Rayo forma con ningún lastre |
Viga en forma de Cruz con puntal y lastre de inclinación |
Viga en forma de Cruz con puntal de inclinación Pero ningún lastre |
Escalada marco manga |
TOPKIT |
Grúa móvil |
Gruas De Torre |
Modelo de grúa torre | QTZ160 | QTZ125 | QTZ80 | QTZ63 |
---|---|---|---|---|
Tira tipo ballask de bloque ( kg ) | 4*5200 | 4*5200 | 4*5200 | 4*5200 |
Tipo trapezoide ballask bloque ( kg ) | 14*3450 | 14*3450 | 12*3450 | 12*3450 |
Peso del lastre ( kg ) | 69000 | 69000 | 62200 | 62200 |
Modelo | QTZ160(6516) | QTZ125(5518) | QTZ100A(5515) |
---|---|---|---|
Amplitud (M) | 65 | 55 | 55 |
Altura independiente (M) | 50 | 46/52 | 50/50 |
Máximo. Altura (M) | 190 | 200 | 180 |
Máximo.Capacidad de elevación(T) | 10 | 8 | 8 |
Bastidor de soporte auxiliar | 6 | 6 | 4 |
Material principal |
135×135×12 (tubo de acero cuadrado) |
135×135×12 (tubo de acero cuadrado) |
135×135×12 (tubo de acero cuadrado) |
Dimensión de la sección del mástil estándar | 1.935×1.935×2.8 | 1.835×1.835×2.5 | 1.835×1.835×2.5 |
Velocidad de elevación (a=2)(m/min) | 100/50 | 100/50 | 100/50 |
Velocidad de giro (r/min) | 0.61 | 0.6 | 0.55 |
Velocidad de desplazamiento de la carretilla (m/min) | 60/30/10 | 60/30/10 | 60/30/10 |
Máximo.Momento de elevación (KNm) | 1600 | 1250 | 1000 |
Temperatura de trabajo(℃) | 20~+40 | 20~+40 | 20~+40 |
Forma del tren de aterrizaje |
Cuatro patas de aterrizaje sin el lastre |
Type A. Viga en forma de Cruz con puntal y lastre de inclinación Type B. Viga en forma de cruz con puntal de inclinación pero ningún lastre |
Type A. Viga en forma de cruz con inclinación strut y el lastre Type B. Viga en forma de cruz con puntal de inclinación pero ningún lastre |
Modelo | QTZ80(5512) | QTZ63(5013) | QTZ63C(5211) |
---|---|---|---|
Amplitud (M) | 55 | 50 | 52 |
Altura independiente (M) | 46 | 41 | 40 |
Máximo. Altura (M) | 151 | 141 | 140 |
Máximo.Capacidad de elevación (T) | 8 | 6 | 6 |
Bastidor de soporte auxiliar | 5 | 4 | 5 |
Material principal |
135×135×12 (tubo de acero cuadrado) |
135×135×10 (tubo de acero cuadrado) 135×135×12 Sección del mástil de refuerzo |
∠160*16 Sección del mástil de refuerzo ∠160*14 |
Dimensión de la sección del mástil estándar | 1.835×1.835×2.5 | 1.835×1.835×2.5 | 1.615×1.615×2.5 |
Velocidad de elevación (a=2) (m/min) | 100/50 | 80/40/8.5 | 80/40/8.5 |
Velocidad de giro (r/min) | 0.65 | 0.64 | 0.64 |
Velocidad de desplazamiento de la carretilla ( m/min) | 60/30/10 | 42/21 | 42/21 |
Máximo.Momento de elevación(KNm) | 800 | 630 | 630 |
Temperatura de trabajo(℃) | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 |
Forma del tren de aterrizaje |
Type A. Viga en forma de cruz con inclinación del puntal y lastre Type B. C, ro, ss, -sh, viga imitada con puntal de inclinación pero ningún lastre |
Type A. Viga en forma de cruz con inclinación del puntal y lastre Type B. Viga en forma de cruz con puntal de inclinación pero ningún lastre |
Type A. #-Rayo forma sin el lastre Type B. Viga en forma de cruz con puntal de inclinación pero ningún lastre |
Modelo | QTZ50(4810) | QTZ40(4708) | QTZ40(4708) |
---|---|---|---|
Amplitude (M) | 48 | 47 | 45 |
Altura independiente (M) | 35 | 32.5 | 32.5 |
Máximo. Altura(M) | 140 | 100 | 100 |
Máximo.Capacidad de elevación (T) | 6 | 4 | 4 |
Bastidor de soporte auxiliar | 4 | 4 | 4 |
Material principal |
135×135×10 (tubo de acero cuadrado) Sección del mástil de refuerzo 135×135×12 (tubo de acero cuadrado) |
160×160×12 Ángulo de acero |
160×160×12 Ángulo de acero |
Dimensión de la sección del mástil estándar | 1.835×1.835×2.5 | 1.5×1.5×2.5 | 1.5×1.5×2.5 |
Velocidad de elevación (a=2)(m/min) | 76/36/8 | 69.4/34.7 | 76/38/10 |
Velocidad de giro (r/min) | 0.64 | 0.62 | 0.77 |
Velocidad de desplazamiento de la carretilla (m/min) | 42/21 | 38/19 | 21.6/43.2 |
Máximo.Momento de elevación (KNm) | 500 | 400 | 400 |
Temperatura de trabajo (℃) | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 |
Forma del tren de aterrizaje |
Type A.Viga en forma de cruz con inclinación del puntal y lastre Type B. Viga en forma de cruz con puntal de inclinación pero ningún lastre Type C.#-Rayo forma sin el lastre |
Type A. Viga en forma de cruz con inclinación del puntal y lastre Type B. Viga en forma de cruz con puntal de inclinación pero ningún lastre Type C.#-Rayo forma sin el lastre |
Type A. Viga en forma de cruz con inclinación del puntal y lastre Type B. Viga en forma de cruz con puntal de inclinación pero ningún lastre Type C.#-Rayo forma sin el lastre |
Modelo | QZT31.5(3883)(4075)(4264) |
---|---|
Amplitud (M) |
38 40 42 |
Altura independiente (M) | 30 |
Máximo. Altura (M) | 100 |
Máximo.Capacidad de elevación (T) | 3 |
Bastidor de soporte auxiliar | 5 |
Material principal |
125×125×10 Ángulo de acero |
Dimensión de la sección del mástil estándar | 1.5×1.5×2.4 |
Velocidad de elevación (a=2)(m/min) | 52/26/6.5 |
Velocidad de giro (r/min) | 0.77 |
Velocidad de desplazamiento de la carretilla (m/min) | 21/42 |
Máximo.Momento de elevación (KNm) | 315 |
Temperatura de trabajo (℃) | -20~+40 |
Forma del tren de aterrizaje |
Type A. Viga en forma de cruz con inclinación del puntal y lastre Type B. Viga en forma de cruz con puntal de inclinación pero ningún lastre |