Fotos | ||
GERMANY DEUTZ motor diesel de 6 cilindros | GERMANY REXROTH’s bomba de aceite principal | AMERICA EATON VICKERS’s válvula de control |
Limpieza de la manguera y tubo de acero | Sistema de auto-lubricantes | Piezas del lacre del cilindro de aceite principal |
Panel de control | Control remoto con cable | Placa de aleación dura de la lente y el anillo de incisión |
Válvula de alta-baja-presostato diseñada con patente | Cubo | Tanque de agua |
Radiator | Grupo de la válvula | Pierna operación de aterrizaje mango |
Palanca de mezcla | Phosphorization calentamiento de tanque de aceite hidráulico | Dispositivo de pandeo de la manguera |
Indicador del grado de contaminación | Bomba de agua a alta presión limpieza de vehículo | Cuarto de final de la hornada |
Nombre Del Artículo | Unidad | Parámetros | |
Parámetros Para El Carro Entero | Modelo Del Producto | HDT5120THB | |
Dimensión Total (length×width×height) | mm | 9000×2490×3000 | |
Peso Total Plena Carga | kg | 12000 | |
Máximo. Velocidad Que Viaja | km/h | 93 | |
Radio De Torneado Mínimo | m | 18 | |
Máximo. Capacidad De Grado | % | 37 | |
Ángulo De Enfoque | 。 | 22 | |
Ángulo De Salida | 。 | 13 | |
Principales Parámetros Técnicos De Bombeo | Modelo Del Motor Diesel | BF6M1013CEP | |
Estándar de Emisión | European Ⅱ | ||
Máximo. Potencia del Motor | kW | 161/2300(kW/(r/min)) | |
Consumo de Petróleo | g/kw.h | 205 | |
Presión del Sistema Principal | MPa | 32 | |
Modelo de Enfriamiento De Aceite Hidráulico |
Wind cooling AW46# |
||
Salida Concreta Teórica | M3/h | 90 | |
Presión Concreta Teórica (alta/baja) | MPa | 12 | |
Tiempos de Bombeo (alta/baja) | times/min | 22 | |
Clasificado Entrega Horizontal Altura | m | 180 | |
Diámetro de la tubería de suministro | mm | Φ125 | |
Volumen del cubo de alimentación | L | 0.6 | |
Altura de alimentación | mm | 1330 | |
Grado de deslizamiento concreto | cm | 8~23 | |
Máximo. Tamaño agregado | mm | 40 | |
Válvula de distribución modo | S-Valve | ||
Volumen del tanque de agua | L | 500 | |
Modo de lubricante | Autolubricantes | ||
Parámetros Técnicos Principales De Bombeo | Modelo del chasis | CA1120PK2L2EA80 | |
Base de rueda | mm | 4700 | |
Modelo del motor | BF4M1013-16E3 | ||
Estándar de Emisión | European Ⅲ | ||
Máximo. Potencia del motor | kW | 118 | |
Máximo. Esfuerzo de torsión del motor | N.m | 620/1400r/min | |
Diámetro del cilindro × Stroke | mm | 108*130 | |
Desplazamiento | L | 4.764 | |
Consumo de petróleo a menos de 100 kilómetros | L | 0.193 | |
Capacidad Del Tanque De Aceite | L | 200 |