

![]() |
![]() |
![]() |
| Dosificadores Frío Total | Tambor de Secado | Quemador |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sistema de Pesaje | Mezclador | Cilindros de carrera doble importado con la piedra del cubo puerta |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tamiz Vibratorio | Localizador continuo de envase agregado caliente | Colector de Polvo |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sistema de Suministro de Asfalto | Sistema de Control Informático | Sala de Control |
| Estilo | LB500 | LB750 | LB1000 | LB1500 | LB2000 | LB2500 | LB3000 | LB4000 | |
| Capacidad De Trabajo | 40t/h | 60t/h | 80t/h | 120t/h | 160t/h | 200t/h | 240t/h | 320t/h | |
| Cubo Alimentación Fría | 4bin×6m3 | 4bin×6m3 | 4bin×9m3 | 4bin×9m3 | 5bin×11m3 | 5bin×11m3 | 5bin×11m3 | 5bin×11m3 | |
| Tambor De Secadora | 1.1m×4.2m | 1.3m×5m | 1.5m×6m | 1.8m×7m | 2.2m×8m | 2.35m×9m | 2.5m×10m | 2.8m×11m | |
| Filtro De Bolsa | CNM156 | CNM240 | CNM357 | CNM476 | CNM654 | CNM832 | CNM1012 | CNM1308 | |
| Estándar de Emisión | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | 50mg/nm3 | |
| Sección de Pantalla | 4 Layers | 4 Layers | 4 Layers | 4 Layers | 5 Layers | 5 Layers | 5 Layers | 5 Layers | |
| Bin Caliente | 12t | 12t | 26t | 26t | 40t | 40t | 80t | 100t | |
| Capacidad de Mezclador | 500kg | 750kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 4000kg | |
|
Ciclo de Mezcla
|
45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | |
| Capacidad del Silo De Filtro | 30t | 30t | 26+36t | 26+36t | 30+43t | 30+43t | 50+35t | 60+35t | |
| Capacidad De Tanques De Betún | 30000L | 30000L | 50000L | 50000L | 2x50000L | 2x50000L | 3x50000L | 4x50000L | |
| Calentador de Aceite |
200,000 kcal/h |
200,000 kcal/h |
300,000 kcal/h |
300,000 kcal/h |
500,000 kcal/h |
500,000 kcal/h |
800,000 kcal/h |
1,000,000 kcal/h |
|
| Silo Material Mezclador | 50t | 50t | 90t | 90t | 110t | 110t | 200t | 200t | |
| Sistema de Control | Manual/Semi-auto/automatic | ||||||||
| Exactitud de Pesaje | Agregado | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% | ≤±0.4% |
| Filtro | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | ≤±0.3% | |
| Bitumen | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | ≤±0.2% | |
|
Total Potencia Instalada |
190kw | 210kw | 230kw | 320kw | 400kw | 530kw | 720kw | 820kw | |